SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Amos Alonzo Stagg Points Scored Lincoln Way West Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 00000 *,* 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 *,* 00000 1
2 00000 *,* 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 *,* 00000 2
3 00000 *,* 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 *,* 00000 3
4 00000 *,* 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 *,* 00000 4
5 00000 *,* 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 *,* 00000 5
6 00000 *,* 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 *,* 00000 6
7 00000 *,* 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 00000 *,* 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
0 0
Team Total Team Total
Date Played:  
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Bolingbrook Points Scored Homewood-Flossmoor Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01441 Laczek,Jakub 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Brison,Matthew 01341 1
2 01308 Patnaik,Tejas 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Moore,Maurice 01524 2
3 01513 Lamberson,Josh 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Proby,Lyndon 01348 3
4 01356 Mitchell,Carter 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Lively,Matthew 01447 4
5 01354 Foster,Ryan 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Van til,Everett 01350 5
6 01442 Colon,Aaron 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Davis,SA 01448 6
7 01443 Zhu,Kayden 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Fox,Makhi 01523 7
8 01543 Nuriddin,Firdaus 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Burr,Elijah 01342 8
36 32
Team Total Team Total
Date Played: 01/16/24
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Bradley-Bourbonnais Points Scored Carl Sandburg Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 00000 *,* 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 *,* 00000 1
2 00000 *,* 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 *,* 00000 2
3 00000 *,* 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 *,* 00000 3
4 00000 *,* 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 *,* 00000 4
5 00000 *,* 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 *,* 00000 5
6 00000 *,* 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 *,* 00000 6
7 00000 *,* 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 00000 *,* 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
0 0
Team Total Team Total
Date Played:  
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way Central Points Scored Victor J Andrew Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 00000 *,* 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 *,* 00000 1
2 00000 *,* 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 *,* 00000 2
3 00000 *,* 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 *,* 00000 3
4 00000 *,* 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 *,* 00000 4
5 00000 *,* 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 *,* 00000 5
6 00000 *,* 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 *,* 00000 6
7 00000 *,* 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 00000 *,* 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
0 0
Team Total Team Total
Date Played:  
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lockport Township Points Scored Lincoln Way East Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 00000 *,* 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 *,* 00000 1
2 00000 *,* 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 *,* 00000 2
3 00000 *,* 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 *,* 00000 3
4 00000 *,* 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 *,* 00000 4
5 00000 *,* 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 *,* 00000 5
6 00000 *,* 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 *,* 00000 6
7 00000 *,* 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 00000 *,* 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
0 0
Team Total Team Total
Date Played:  
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Amos Alonzo Stagg Points Scored Lincoln Way West Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01358 Chrostek,Ben 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Minarik,Liam 01574 1
2 01360 Svoboda,Zachary 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Weiss,Ashton 01575 2
3 01361 Moczarny,Christian 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Nebel,Mikey 01579 3
4 01564 Zermeno,Juan 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Huskins,Ian 01432 4
5 01552 Hassan,Yusef 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Whealan,Jacob 01578 5
6 01364 Garcia,Xavier 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Krause,Ryan 01591 6
7 01563 Mosa,Malek 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Fitterer,Ethan 01576 7
8 01453 Mendez,Edgar 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
58 10
Team Total Team Total
Date Played: 01/23/24
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Bolingbrook Points Scored Homewood-Flossmoor Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01441 Laczek,Jakub 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Brison,Matthew 01341 1
2 01308 Patnaik,Tejas 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Moore,Maurice 01524 2
3 01513 Lamberson,Josh 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Proby,Lyndon 01348 3
4 01356 Mitchell,Carter 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Lively,Matthew 01447 4
5 01354 Foster,Ryan 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Van til,Everett 01350 5
6 01442 Colon,Aaron 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Davis,SA 01448 6
7 01443 Zhu,Kayden 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Fox,Makhi 01523 7
8 01543 Nuriddin,Firdaus 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Burr,Elijah 01342 8
36 32
Team Total Team Total
Date Played: 01/16/24
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Bradley-Bourbonnais Points Scored Carl Sandburg Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01528 Luttrell,Zach 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Bigos,Patrick 01295 1
2 01531 Beutien,Ben 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Abozir,Taric 01546 2
3 01529 Rayman,Aidan 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Ansari,Iman 01545 3
4 01533 Surface,Kavan 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Kopec,Adrian 01599 4
5 00000 *,* 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 DeNardo,Shane 01606 5
6 00000 *,* 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 DeNardo,Shane 01607 6
7 00000 *,* 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 00000 *,* 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
6 51
Team Total Team Total
Date Played: 01/18/24
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way Central Points Scored Victor J Andrew Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01498 Friedl,Luke 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Wong,Kevin 01389 1
2 01382 Lindner,Michael 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Johnson,Liam 01311 2
3 01573 Bahn,Cooper 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Roberts,Dylan 01390 3
4 01495 Server,Jacob 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Guzman,Aaron 01491 4
5 01423 Petrosky,Jacob 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Mathew,Samuel 01490 5
6 01493 Miletic,John 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Radtke,Jack 01516 6
7 01494 Gruenberg,Kenny 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Stephens,Carter 01489 7
8 01511 Martin,Carter 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Hussein,Zak 01568 8
0 68
Team Total Team Total
Date Played: 01/18/24
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lockport Township Points Scored Lincoln Way East Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01499 Sanchez,Immanuel 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Bafia,Nate 01536 1
2 01507 Byers,Michael 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Thumu,Divya 01278 2
3 01387 Hernandez,Emmanuel 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Vo,Khoi 01413 3
4 01584 McGrath,Alexandria 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Mistro,Nick 01487 4
5 01585 Babel,Robert 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Fox,Logan 01519 5
6 01485 Kovacs,Sean 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Othman,Rami 01542 6
7 01586 Johnson,Brian 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Deanching,Emerson 01509 7
8 01588 Tucker,Aidan 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Strejcik,Evan 01538 8
11.5 56.5
Team Total Team Total
Date Played: 01/23/24
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9